媒体概要
| 版型 | A4変形(287mm×210mm) |
|---|---|
| 編成 | オールカラー52P |
| 部数 | 30万部 |
| 発行エリア | 首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉) |
| ラック設置箇所 | 鉄道駅、有名百貨店、コンビニ、大手書店、ドラッグストア、スポーツジム |
| 刊行 | 月1回刊行(毎月第4木曜日発行) |
媒体資料
媒体資料は、こちらからダウンロードしてください。
広告料金
| 掲載面 | スペース | 広告料金 | 原稿サイズ(天地×左右) | 入稿締め切り |
|---|---|---|---|---|
| 表4 | 1P | 280万円 | 287mm×200mm | 発行日の2週間前 |
| 表2 | 1P | 240万円 | 287mm×210mm | |
| 表3 | 1P | 200万円 | 287mm×210mm | |
| 目次対向 | 1P | 224万円 | 287mm×210mm | |
| 中面 | 1P | 200万円 | 287mm×210mm | |
| タイアップ | タイアップ広告1Pから制作可能 | |||
※ L25.jpとのクロスメディア企画につきましては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
(株)メディア・シェイカーズ 営業部 「L25」担当
03-3575-7420


